ماكينات حقن المطاط في القوالب C-frame CRI
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- ماكينات صناعة المطاط
- ماكنات حقن المطاط في القوالب
- ماكينات حقن المطاط في القوالب C-frame CRI
المميزات:
صممت ماكينة حقن المطاط في القوالب CRI C-frame ببراعة ودهاء، بشكل يجعل نظام الحقن مستقراً حين تتم عملية الحقن، حيث تم إستخدام تقنية مضخة كهرو-هيدروليكية تناسبية لتضاعف من سرعة عملية الحقن وتققل من إستهلاك الطاقة.
إستخدامات شائعة:
تستخدم للعديد من المنتجات المطاطية مثل المطاط الطبيعي، المطاط الإصطناعي والمطاط المتجدد الخ .. كما تعتبر هذه الماكينة مثالية لصناعة وصلات الزوايا المطاطية و الأغطية والحلقات المطاطية المانعة لتسرب السوائل.
ماكينة حقن المطاط في القوالب CRI/ES-300 C-frame
| CRI/ES-300 | الموديل |
| 300kN | قوة التثبيت |
| 300×300mm | حجم صفيحة التسخين |
| 350mm | مساحة تصفيح التسخين |
| 160cc | سعة الحقن النظرية |
| Φ30mm | قطر المسمار الملتف |
| 0~120r/min | سرعة إلتفاف المسمار الدورانية |
| Φ28mm | قطر المكبس |
| 170MPa | ضغط الحقن |
| 300mm | ضربة فتح القالب |
| 7.5kW | طاقة المحرك |
| 4.8kW | الطاقة الحرارية |
| 2000X1200X3500mm | الأبعاد الخارجية |
| 250L | سعة خزان الزيت |
ماكينة حقن المطاط في القوالب CRI/ES-500 C-frame
| CRI/ES-500 | الموديل |
| 500kN | قوة التثبيت |
| 400×400mm | حجم صفيحة التسخين |
| 380mm | مساحة تصفيح التسخين |
| 300cc | سعة الحقن النظرية |
| Φ30mm | قطر المسمار الملتف |
| 0~120r/min | سرعة إلتفاف المسمار الدورانية |
| Φ38mm | قطر المكبس |
| 170MPa | ضغط الحقن |
| 350mm | ضربة فتح القالب |
| 11kW | طاقة المحرك |
| 9.5kW | طاقة التسخين |
| 2300mmX1500mmX4000mm | الأبعاد الخارجية |
| 280L | سعة خزان الزيت |
ماكينة حقن المطاط في القوالب CRI-III-ES-300 C-frame
| CRI-III-ES-300 | الموديل |
| 300kN | قوة التثبيت |
| 300×350mm | حجم صفيحة التسخين |
| 370mm | مساحة تصفيح التسخين |
| 160cc | سعة الحقن النظرية |
| Φ30mm | قطر المسمار الملتف |
| 0~120r/min | سرعة إلتفاف المسمار الدورانية |
| Φ32mm | قطر المكبس |
| 170MPa | ضغط الحقن |
| 295mm | ضربة فتح القالب |
| 7.5kW | طاقة المحرك |
| 5.4kW | الطاقة الحرارية |
| 2250mmX1200mmX3150mm | الأبعاد الخارجية |
| 280L | سعة خزان الزيت |
ماكينة حقن المطاط في القوالب CRI-III-ES-300 C-frame (مع جهاز إنزلاق)
| CRI-III-ES-300 (with sliding device) | الموديل |
| 300kN | قوة التثبيت |
| 300×350mm | حجم صفيحة التسخين |
| 370mm | مساحة تصفيح التسخين |
| 160cc | سعة الحقن النظرية |
| Φ30mm | قطر المسمار الملتف |
| 0~120r/min | سرعة إلتفاف المسمار الدورانية |
| Φ32mm | قطر المكبس |
| 170MPa | ضغط الحقن |
| 295mm | ضربة فتح القالب |
| 7.5kW | طاقة المحرك |
| 7.2kW | الطاقة الحرارية |
| 2250mmX1200mmX3150mm | الأبعاد الخارجية |
| 280L | سعة خزان الزيت |
CHAP Machinery Manufacture Co., Ltd.
العنوان: Lixie Villiage, Hengxi Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
رقم الهاتف: +86-574-83086181
رقم الفاكس: +86-574-83086082
رقم الهاتف: +86-15385453238
KAM TALASLI IM. OTOMOTIV YED. PAR.SAN. TIC. LTD. ŞTİ.
Sanayi Mah. Namzet Sok. No: 25 IZMIT/KOCAELI
العربية
English
Español
Русский
中文






